Araçlar
Taşıma süreleri tablosu
Çin'den Avrupa'ya tüm taşıma türlerinin tipik süreleri.
Piyasa verilerine göre tipik taşıma süreleri (fiyat bazı 22 Ekim 2026). Bunlara ek olarak üretim süresini, rezervasyon ön süresini ve gümrüklemeyi de planlayın.
| Taşıma türü | Bölüm | Gün | Not |
|---|---|---|---|
| Deniz yolu FCL | Liman–liman | 30–38 | Çin → Hamburg/Rotterdam |
| Deniz yolu FCL | Kapı–kapı | 38–48 | ön ve son taşıma dahil |
| Deniz yolu LCL | Kapı–kapı | 40–55 | Konsolidasyon + dekonsolidasyon |
| Hava kargo | Havalimanı–havalimanı | 3–6 | PVG/SZX/CAN/HKG → FRA/MUC/CDG |
| Hava kargo | Kapı–kapı | 6–10 | gümrükleme dahil |
| Demiryolu | Terminal–terminal | 16–22 | Xi'an/Chongqing/Zhengzhou → Duisburg/Hamburg |
| Demiryolu | Kapı–kapı | 22–30 | Darboğaz yer onayıdır |
| Karayolu | Kapı–kapı (kuzey rotası) | 12–22 | PL/BY sınırında bekleme süreleri olabilir |
| Karayolu | Kapı–kapı (Hazar geçişli) | 30–38 | Alternatif rota, 1,3–1,5 kat fiyat |
| Ekspres | Kapı–kapı | 3–6 | DHL/FedEx/UPS |
Teoriyi biliyorsunuz. Pratiği biz üstleniyoruz.
Referans fiyatınızı hesaplayın veya sorunuzu bize yazın – size bizzat yanıt veriyoruz.