الأدوات
جدول مدد النقل
مدد النقل المعتادة لجميع وسائل النقل من الصين إلى أوروبا.
مدد النقل المعتادة وفق بيانات السوق (أساس الأسعار 22 أكتوبر 2026). خططوا إضافةً إلى ذلك لوقت الإنتاج ومهلة الحجز والتخليص الجمركي.
| وسيلة النقل | المرحلة | الأيام | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الشحن البحري FCL | من ميناء إلى ميناء | 30–38 | من الصين إلى هامبورغ/روتردام |
| الشحن البحري FCL | من الباب إلى الباب | 38–48 | يشمل النقل الأولي والنهائي |
| الشحن البحري LCL | من الباب إلى الباب | 40–55 | التجميع + التفكيك |
| الشحن الجوي | من مطار إلى مطار | 3–6 | من PVG/SZX/CAN/HKG إلى FRA/MUC/CDG |
| الشحن الجوي | من الباب إلى الباب | 6–10 | يشمل التخليص الجمركي |
| الشحن بالسكك الحديدية | من محطة إلى محطة | 16–22 | من شيآن/تشونغتشينغ/تشنغتشو إلى دويسبورغ/هامبورغ |
| الشحن بالسكك الحديدية | من الباب إلى الباب | 22–30 | تأكيد الحجز هو عنق الزجاجة |
| الشاحنات | من الباب إلى الباب (المسار الشمالي) | 12–22 | انتظار محتمل على حدود بولندا/بيلاروس |
| الشاحنات | من الباب إلى الباب (عبر بحر قزوين) | 30–38 | مسار بديل، بسعر 1.3–1.5 ضعف |
| البريد السريع | من الباب إلى الباب | 3–6 | DHL/FedEx/UPS |
لديكم النظرية، ونحن نتولى التطبيق.
احسبوا سعركم الاسترشادي أو أرسلوا إلينا سؤالكم – نجيبكم شخصيًا.