Tools
Laufzeitentabelle
Typische Laufzeiten aller Transportarten von China nach Europa.
Typische Laufzeiten nach Marktdaten (Preisbasis 22. Oktober 2026). Planen Sie zusätzlich Produktionszeit, Buchungsvorlauf und Verzollung ein.
| Transportart | Abschnitt | Tage | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Seefracht FCL | Hafen–Hafen | 30–38 | China → Hamburg/Rotterdam |
| Seefracht FCL | Tür–Tür | 38–48 | inkl. Vor- und Nachlauf |
| Seefracht LCL | Tür–Tür | 40–55 | Konsolidierung + Dekonsolidierung |
| Luftfracht | Flughafen–Flughafen | 3–6 | PVG/SZX/CAN/HKG → FRA/MUC/CDG |
| Luftfracht | Tür–Tür | 6–10 | inkl. Verzollung |
| Bahnfracht | Terminal–Terminal | 16–22 | Xi'an/Chongqing/Zhengzhou → Duisburg/Hamburg |
| Bahnfracht | Tür–Tür | 22–30 | Platzbestätigung ist der Engpass |
| Lkw | Tür–Tür (Nordroute) | 12–22 | Grenzwartezeiten PL/BY möglich |
| Lkw | Tür–Tür (Transkaspisch) | 30–38 | Ausweichroute, 1,3–1,5× Preis |
| Express | Tür–Tür | 3–6 | DHL/FedEx/UPS |
Sie haben die Theorie. Wir kümmern uns um die Praxis.
Berechnen Sie Ihren Richtpreis oder schreiben Sie uns Ihre Frage – wir antworten persönlich.