Herramientas
Tabla de plazos de tránsito
Plazos típicos de todos los modos de transporte de China a Europa.
Plazos de tránsito típicos según datos de mercado (base de precios 22 de octubre de 2026). Añada además el tiempo de producción, la antelación de reserva y el despacho aduanero.
| Modo de transporte | Tramo | Días | Observación |
|---|---|---|---|
| Marítimo FCL | Puerto–puerto | 30–38 | China → Hamburgo/Róterdam |
| Marítimo FCL | Puerta–puerta | 38–48 | incl. transporte en origen y en destino |
| Marítimo LCL | Puerta–puerta | 40–55 | Consolidación + desconsolidación |
| Carga aérea | Aeropuerto–aeropuerto | 3–6 | PVG/SZX/CAN/HKG → FRA/MUC/CDG |
| Carga aérea | Puerta–puerta | 6–10 | incl. despacho aduanero |
| Ferrocarril | Terminal–terminal | 16–22 | Xi'an/Chongqing/Zhengzhou → Duisburgo/Hamburgo |
| Ferrocarril | Puerta–puerta | 22–30 | La confirmación de espacio es el cuello de botella |
| Camión | Puerta–puerta (ruta norte) | 12–22 | Posibles esperas en la frontera PL/BY |
| Camión | Puerta–puerta (transcaspiana) | 30–38 | Ruta alternativa, 1,3–1,5 × el precio |
| Exprés | Puerta–puerta | 3–6 | DHL/FedEx/UPS |
Usted ya tiene la teoría. Nosotros nos ocupamos de la práctica.
Calcule su precio orientativo o escríbanos su pregunta: le respondemos personalmente.