Outils
Tableau des délais de transit
Délais habituels de tous les modes de transport de la Chine vers l’Europe.
Délais habituels selon les données du marché (base tarifaire au 22 octobre 2026). Prévoyez en plus le temps de production, le délai de réservation et le dédouanement.
| Mode de transport | Trajet | Jours | Remarque |
|---|---|---|---|
| Fret maritime FCL | Port à port | 30–38 | Chine → Hambourg/Rotterdam |
| Fret maritime FCL | Porte à porte | 38–48 | pré- et post-acheminement inclus |
| Fret maritime LCL | Porte à porte | 40–55 | consolidation + déconsolidation |
| Fret aérien | Aéroport à aéroport | 3–6 | PVG/SZX/CAN/HKG → FRA/MUC/CDG |
| Fret aérien | Porte à porte | 6–10 | dédouanement inclus |
| Fret ferroviaire | Terminal à terminal | 16–22 | Xi’an/Chongqing/Zhengzhou → Duisbourg/Hambourg |
| Fret ferroviaire | Porte à porte | 22–30 | la confirmation de place est le goulot d’étranglement |
| Camion | Porte à porte (route du Nord) | 12–22 | attente possible aux frontières PL/BY |
| Camion | Porte à porte (route transcaspienne) | 30–38 | itinéraire de contournement, prix × 1,3 à 1,5 |
| Express | Porte à porte | 3–6 | DHL/FedEx/UPS |
Vous avez la théorie. Nous nous occupons de la pratique.
Calculez votre prix indicatif ou envoyez-nous votre question – nous vous répondons personnellement.